型号 | 塔径 | 30º-40º进料的生产能力 | 60º-80º进料的生产能力 | ||
(mm) | 90º | <95º | 90º | <95º | |
W-200 | ¢200 | 35 | 26 | 45 | 36 |
W-300 | ¢300 | 80 | 61 | 100 | 80 |
W-400 | ¢400 | 150 | 120 | 180 | 140 |
W-500 | ¢500 | 230 | 185 | 275 | 220 |
W-600 | ¢600 | 335 | 270 | 400 | 320 |
ZW-200 | ¢200 | 95 | >95º 60 | 110 | >95º 80 |
ZW-300 | ¢300 | 200 | 120 | 240 | 165 |
ZW-400 | ¢400 | 360 | 230 | 420 | 300 |
无锡市烨晟化工装备科技有限公司
化工设备联系人:杨炳 13921148301
换热设备联系人:杨建刚 13806180332
电 话:0510-85180298
传 真:0510-85190528
邮 箱:yangbinghl@163.com
网 址:www.wxysjrq.com
地 址:无锡市宜兴周铁镇竺西工业园区兴达路6号